canaldotempo.com -- Clique aqui para regressar à página inicial.
Faça click no banner para voltar à página principal  
Página inicial Tempo Local Médias e registro Mapas Atividades

Corner Médias e registros mensais


Brasília, Brasil
Clique em um mês para obter mais detalhes. Os detalhes dos dias, para o mês selecionado, aparecem abaixo.


Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Máximas 27°C 27°C 27°C 26°C 26°C 25°C 25°C 27°C 28°C 27°C 26°C 26°C
Mínimas 17°C 17°C 17°C 17°C 15°C 13°C 13°C 14°C 16°C 17°C 17°C 17°C
Média 22°C 22°C 22°C 22°C 20°C 19°C 19°C 21°C 23°C 22°C 22°C 22°C
Precip. 241 mm 216 mm 188 mm 124 mm 41 mm 10 mm 13 mm 13 mm 51 mm 173 mm 239 mm 249 mm

Corner Médias e registros diários


Brasília, Brasil
Dezembro
Hora local do nascer e do pôr-do-sol.

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nascer do sol 6:31 6:32 6:32 6:32 6:32 6:33 6:33 6:33 6:34 6:34 6:35 6:35
Pôr-do-sol 19:33 19:34 19:34 19:35 19:35 19:36 19:36 19:37 19:38 19:38 19:39 19:39
Média das máximas 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C 26°C
Média das mínimas 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C
Média 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C 22°C
Mostrar os 3 dias anteriores Mostrar os próximos 12 dias
Voltar à página anterior
Conversor de temperatura - Digite um número e clique no botão 'Calcular'
°C   =   °F

Buscar na Web:     Busca com


  Sites internacionais:
  América Latina | Estados Unidos | Grã-Bretanha | Alemanha | França
  Página inicial | Mapa do Site | Sobre o The Weather Channel | Parceiros | Publicidade
 Direitos Autorais © 2001-, The Weather Channel Interactive, Inc.
 Restrições de uso  Declaração de privacidade